| Krovimo galia | 20 t. (NVS šalyse)
24 t. (Europos Sąjungoje) |
| Tūris | 92 m3 |
| Europalečių talpa | 34 |
| Ilgis | 13,62 |
| Plotis | 2,43-2,48 |
| Aukštis | 2,45-2,75 |

| Krovimo galia: | 20 t. (NVS šalyse) 24 t. (Europos Sąjungoje) |
| Tūris: | 120 m3 |
| Europalečių talpa: | 38 |
| Ilgis: | 7,7 + 7,8 |
| Plotis: | 2,43-2,48 |
| Aukštis: | 2,5-3 |

| Krovimo galia: | 20 t. (NVS šalyse) 24 t. (Europos Sąjungoje) |
| Tūris: | 86 m3 |
| Europalečių talpa: | 34 |
| Ilgis: | 13,62 |
| Plotis: | 2,43-2,48 |
| Aukštis: | 2,4-2,6 |

| Krovimo galia: | 20 t. (NVS šalyse) 24 t. (Europos Sąjungoje) |
| Tūris: | 86 m3 |
| Europalečių talpa: | 34 |
| Ilgis: | 13,62 |
| Plotis: | 2,43-2,48 |
| Aukštis: | 2,4-2,6 |





