| Грузоподъемность | 20 t. (в странах СНГ)
24 t. (в Европейском Союзе) |
| Объем | 92 m3 |
| Количество европоддонов | 34 |
| Длина | 13,62 |
| Ширина | 2,43-2,48 |
| Высота | 2,45-2,75 |

| Грузоподъемность | 20t. (в странах СНГ) 24t. (в Европейском Союзе) |
| Объем | 120 m3 |
| Количество европоддонов | 38 |
| Длина | 7,7 + 7,8 |
| Ширина | 2,43-2,48 |
| Высота | 2,5-3 |

| Грузоподъемность | 20 t. (в странах СНГ) 24 t. (в Европейском Союзе) |
| Объем | 86 m3 |
| Количество | 34 |
| европоддонов
Длина |
13,62 |
| Ширина | 2,43-2,48 |
| Высота | 2,4-2,6 |

| Грузоподъемность | 20 t. (в странах СНГ) 24 t. (в Европейском Союзе) |
| Объем | 86 m3 |
| Количество европоддонов | 34 |
| Длина | 13,62 |
| Ширина | 2,43-2,48 |
| Высота | 2,4-2,6 |





